6 corrispondenze probabili · 8 altri modelli costruiti su questa piattaforma
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
C38 | 2009 | 5 CV (3.7 kW) | Benzina | Manuale |
C38 | 2009 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Variazione continua |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
VESPA S | 2008 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | idrostatico / meccanico |
VESPA S 50 | 2011 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Idrostatico |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Vespa 50 | 2010 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | automatico / a variazione continua |
Vespa 50 S | 2009 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Automatico |
Pubblicità
VIN: ZAPC381030
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Piaggio
Year: 2008
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.