Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera | 2014 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | automatico / a variazione continua |
Vespa Primavera | 2014 | 5 CV (3.5 kW) | Benzina | Idrostatico |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
C53 | 2014 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Variazione continua |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Primavera | 2015 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | automatico / a variazione continua |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Primavera 50 | 2016 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Automatico |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Vespa | 2016 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Variazione continua |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera 50 | 2017 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | automatico / idrostatico |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera 50 4 | 2016 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Automatico |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Vespa Primavera C53 | 2014 | 4 CV (3.2 kW) | Benzina | Automatico |
Pubblicità
VIN: ZAPC531000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Piaggio
Year: 2014
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.