Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
DUCATO 14 2.8TD | 1999 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 230/14 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.8JTD | 2002 | 127 CV (93.5 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.8TD | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 14 2.8JTD | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/18 | 1995 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.5TD | 1994 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 10 1.9TD | 2002 | 90 CV (66 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/14 | 1995 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
DUCATO 18 2.0I | 1999 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
Ducato 14 2.8D | 2000 | 87 CV (64 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/18 | 1999 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 14 2.5TD | 1995 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/14 | 1996 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 14 1.9TD | 1998 | 90 CV (66 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.5TD | 1995 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 14 2.5TD | 1994 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/10 | 1996 | 82 CV (60 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 14 2.5 TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/18 | 1995 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
Ducato14 2.8TD4x4 | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 14 20i | 2002 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
DUCATO 230/10 | 1995 | 80 CV (59 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/18 6x2 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/18 6x2 | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/10 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
Ducato 14 1.9TD | 1998 | 82 CV (60 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 10 1.9TD | 1997 | 82 CV (60 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.5 TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.8 TD | 1998 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato18 2.8TD4x4 | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.8 JTD | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 10 2.0i | 2000 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
DUCATO 18 2.0 | 2002 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
DUCATO 14 25TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 10 2.8TD | 1998 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 14 1.9 TD | 2001 | 90 CV (66 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 10 2.8JTD | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 230 | 1994 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/18 2.5 TD | 1997 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
(I) Ducato 18 2.5 TD | 1995 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato Hymer | 1995 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
(I) Ducato 230/18 | 1996 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/14 | 1996 | 80 CV (59 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 230/18 | 1996 | 116 CV (85 kW) | Benzina | Manuale |
Ducato 10 1.9 TD | 1997 | 82 CV (60 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato18 2.5TD4x4 | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 10 2.5TD | 1997 | 116 CV (85 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.8TD | 1999 | 122 CV (90 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
Ducato 14 2.0i | 1998 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
Ducato14 2.8TD4x4 | 1999 | 122 CV (90 kW) | Benzina | Manuale |
DUCATO 14 2.8JTD | 2001 | 128 CV (94 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 14 2.8JTD | 2001 | 126 CV (93 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 18 2.8JTD | 2001 | 126 CV (93 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato18 2.8TD | 2002 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 14 2.0JTD | 2003 | 84 CV (62 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 230/14 6x2 | 2000 | 109 CV (80 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 10 1.9 TD | 1999 | 90 CV (66 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 18 2.8 TD 4X4 | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
DUCATO 14 2.0 | 2000 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
Ducato 18 2.8D | 2000 | 87 CV (64 kW) | Diesel | Manuale |
(I) Ducato 14 2.8Jtd | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato 10 2.0JTD | 2002 | 84 CV (62 kW) | Diesel | Manuale |
Ducato14 2.0i 4x4 | 1997 | 109 CV (80 kW) | Benzina | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Benimar 1 | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Benimar 1 | 2002 | 126 CV (93 kW) | Diesel | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Adriatik D | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diesel | Manuale |
ADRIATIK 660 | 2001 | 127 CV (93.5 kW) | Diesel | Manuale |
Adriatik 580 DX | 2002 | 128 CV (94 kW) | Diesel | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
CS544(K) 2.8idTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
B 534 2.8 Idtd | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
CS644 2.8idTDMaxi | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Schweiz | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
C5?4 2.8IDTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
C544 2.8idTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
CS544 2.8idTDMaxi | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
B644 2.8idTD Max | 2001 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
CS684 2.8idTDMaxi | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
CS644 2.8idTD | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
B54 2.8idTD Maxi | 2000 | 122 CV (90 kW) | Diesel | Manuale |
Pubblicità
VIN: ZFA2300000
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Fiat
Year: 1999
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.