Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
EVOLUTION VII RS2 | 2003 | 280 CV (206 kW) | N/D | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
LACER EVOLUTION VII RS | 2003 | 280 CV (206 kW) | N/D | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
LANCER EVO VII GSR | 2003 | 280 CV (206 kW) | N/D | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
LANCER EVOLUTION | 2003 | 280 CV (206 kW) | N/D | — |
Pubblicità
VIN: JMYSNCT9A2
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Mitsubishi
Year: 2003
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.