11 corrispondenze probabili · 2 altri modelli costruiti su questa piattaforma
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Swift 1.2 4 WD2 | 2011/12 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 1.2 | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 1.2 GL 4x4 | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 1.2 | 2011 | 94 CV (69 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 1.2 GL | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
Swift 1.2 GL 4WD | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 4x4 1.2 | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 1.2i 4WD | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 1.2 4W0 | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Swift 1,2 GL SDR 4WD | 2011 | 90 CV (66 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: JSAFZDA2S0
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Suzuki
Year: 2011
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.