Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Mini | 1993 | 41 CV (30 kW) | Benzina | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Mini Sprite 1.3 | 1993 | 50 CV (37 kW) | Benzina | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Mini Xnyadr | 1994 | 50 CV (37 kW) | Benzina | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Minisealin | 1994 | 50 CV (37 kW) | Benzina | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Minisprite | 1994 | 54 CV (40 kW) | Benzina | Manuale |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Rover | 1994 | 50 CV (37 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: SAXXNYADRB
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Mini
Year: 1994
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.