Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | N/D | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | Diesel | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
HORON FIT 81 XT | 2026 | 3 CV (2 kW) | Diesel | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
ROLLER TEAM KRONOS 284 | 2026 | 165 CV (121 kW) | Diesel | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
TESSORO 444 | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | Diesel | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
TESSORO 481 | 2026 | 130 CV (95.7 kW) | Diesel | — |
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
TRANSIT SUBIELA | 2026 | 165 CV (121.3 kW) | Diesel | — |
Pubblicità
VIN: WF0DXXTT8DTT56810
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Subiela
Year: 2026
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.