11 corrispondenze probabili · 1 altro modello costruito su questa piattaforma
Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Transit 300 L | 2002 | 100 CV (73.6 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 S | 2003 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 M | 2001 | 100 CV (73.6 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 280 M | 2001 | 100 CV (73.6 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 280 | 2001 | 100 CV (73.6 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 | 2001 | 85 CV (62.5 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 S | 2001 | 100 CV (73.6 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 280 M | 2003 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 350 L | 2004 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 330 M | 2003 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Transit 300 L | 2003 | 125 CV (92 kW) | Diesel | Manuale |
Pubblicità
VIN: WF0PXXGBFP
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Ford
Year: 2002
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.