Modello | Anno | Potenza | Carburante | Cambio |
|---|---|---|---|---|
911 Carrera 4 | 2001 | 320 CV (235 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 Carrera | 2002 | 320 CV (235 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 Carrera 4S | 2001 | 320 CV (235 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 Carrera 4 | 2002 | 345 CV (254 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera 4S | 2002 | 345 CV (254 kW) | Benzina | Manuale |
911 Carrera Targa | 2002 | 320 CV (235 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 Carrera 4 Cab | 2001 | 320 CV (235 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 Carrera Cab | 2002 | 320 CV (235 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 Turbo | 2001 | 420 CV (309 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 Turbo | 2002 | 450 CV (331 kW) | Benzina | automatico / meccanico |
911 GT2 | 2001 | 581 CV (427 kW) | Benzina | Manuale |
Pubblicità
VIN: WP0ZZZ99Z2
The Vehicle Identification Number (VIN) is a unique code used by the automotive industry to identify individual motor vehicles.
Manufacturer: Porsche
Year: 2001
This information is decoded from the VIN structure according to international standards.